Product Center
品牌 | 其他品牌 |
---|
進口日本PMT回旋爪式卡盤 機床行業(yè)
83-3-2.5,100-3-1.2,100-3-2.5,100-3-2.5-Q,125-3-2.5,150-3-2.5,150-3-2.5-Q,200-3-2.5,250-3-2.5,100-2-2.5,150-2-2.5
進口日本PMT回旋爪式卡盤 機床行業(yè)
卡盤是機床上用來夾緊工件的機械裝置。利用均布在卡盤體上的活動卡爪的徑向移動,把工件夾緊和定位的機床附件。卡盤一般由卡盤體、活動卡爪和卡爪驅(qū)動機構 3部分組成。卡盤體直徑小為65毫米,大可達1500毫米,中央有通孔,以便通過工件或棒料;背部有圓柱形或短錐形結構,直接或通過法蘭盤與機床主軸端部相聯(lián)接。卡盤通常安裝在車床、外圓磨床和內(nèi)圓磨床上使用,也可與各種分度裝置配合,用于銑床和鉆床上。
尺寸:1.5” - 10”
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標準選擇型/固定式/高速型/密封型 卡盤
尺寸(公制)
型號 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
④ | 100-4-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑤ | 125-4-5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M5 | 8-M5 |
⑥ | 150-4-5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 71.5 | 7 | 2 | 4-M6 | 12-M5 |
參數(shù)
Model No. | Stroke mm | Nbr.of Jaw | Chucking Cap. | Gripping Force※ | Max.min-1 | Wgt.kg | ||
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
④ | 100-4-2.5 | 2.5 | 4 | 3-95 | 6-99 | 6.6 | 4,500 | 2.7 |
⑤ | 125-4-5 | 5 | 4 | 3-120 | 6-124 | 9.7 | 4,000 | 5.5 |
⑥ | 150-4-5 | 5 | 4 | 3-135 | 10-135 | 9.7 | 4,000 | 8.1 |
※抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
密封旋轉氣動卡盤 機床
夾頭密封以阻止切屑和污泥滲入內(nèi)部
尺寸(公制)
型號 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 87-3-2.5G | 87 | 70 | 60 | 21 | 11.5 | 57.5 | 10 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 107-3-2.5G | 107 | 88.9 | 82.55 | 21 | 11.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 157 | 135.75 | 125 | 21 | 10.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M6 | 9-M5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 214 | 183 | 167.6 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
⑩ | 265-3-2.5G | 265 | 233.7 | 215.8 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
參數(shù)
型號 | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 大轉速 | 重量kg | ||
外徑mm | 內(nèi)徑mm | |||||||
③ | 87-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-77 | 6-77 | 4.2 | 6,000 | 2.2 |
④ | 107-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-97 | 6-97 | 7.4 | 4,500 | 3.3 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 2.5 | 3 | 3-142 | 10-142 | 10.3 | 4,000 | 7.5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-194 | 16-194 | 32.0 | 3,000 | 20.0 |
⑩ | 265-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-245 | 16-245 | 32.0 | 2,500 | 31.5 |
※抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
高速旋轉氣動卡盤 機床設備
高速旋轉型大轉速6000轉
尺寸(公制)
型號 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
參數(shù)
型號 | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 大轉速 | 重量kg | |
內(nèi)徑mm | 外徑mm | ||||||
83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 |
105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 |
※1抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
※2 大轉速只是一個指標,具體要取決于切割環(huán)境,工件和加工鉗口的重量。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES