Product Center
品牌 | 其他品牌 |
---|
進(jìn)口日本PMT回旋爪式卡盤 機(jī)床行業(yè)
83-3-2.5,100-3-1.2,100-3-2.5,100-3-2.5-Q,125-3-2.5,150-3-2.5,150-3-2.5-Q,200-3-2.5,250-3-2.5
進(jìn)口日本PMT回旋爪式卡盤 機(jī)床行業(yè)
卡盤是機(jī)床上用來夾緊工件的機(jī)械裝置。利用均布在卡盤體上的活動卡爪的徑向移動,把工件夾緊和定位的機(jī)床附件??ūP一般由卡盤體、活動卡爪和卡爪驅(qū)動機(jī)構(gòu) 3部分組成??ūP體直徑小為65毫米,大可達(dá)1500毫米,中央有通孔,以便通過工件或棒料;背部有圓柱形或短錐形結(jié)構(gòu),直接或通過法蘭盤與機(jī)床主軸端部相聯(lián)接。
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識,我們?yōu)槟峁┛諝饪ūP,它具有目前市場上的精度和性能?,F(xiàn)在,有一天,生產(chǎn)人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時(shí)準(zhǔn)備為您提出滿足各種應(yīng)用的想法。
尺寸:1.5” - 10”
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復(fù)性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標(biāo)準(zhǔn)選擇型/固定式/高速型/密封型 回旋爪式卡盤
回旋爪式氣動卡盤
尺寸(公制)
型號 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
| 100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
| 100-3-2.5-Q | 100 | 88.9 | 82.55 | - | - | 55 | - | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑤ | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 9-M5 |
⑥ | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 12-M5 |
| 150-3-2.5-Q | 150 | 135.75 | 125 | - | - | 55 | - | 2 | 6-M6 | 12-M5 |
⑧ | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | - | - | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10 | 9-3/8-24UNF |
⑩ | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10 | 12-3/8-24UNF |
參數(shù)
型號 | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 大轉(zhuǎn)速 | 重量kg | ||
內(nèi)徑mm | 外徑mm | |||||||
③ | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 |
④ | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 |
| 100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 |
| 100-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 |
⑤ | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 |
⑥ | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 |
| 150-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 |
⑧ | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 |
⑩ | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 |
※抓力是在0.7MPa的壓力下測量時(shí)的值
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES