Product Center
Our Transducer Techniques SWS Series reaction type socket wrench torque sensors are available in ranges from
10 ft-lbs. through 1000 ft-lbs. and provide accurate measurements of bolt or nut wrenching torques.
我們的SWS反作用力型套筒扳手式扭矩傳感器所測(cè)量程為10ft-lbs到1000ft-lbs,能夠精準(zhǔn)測(cè)量螺栓或者螺母扭力矩。
These sensors transducer SWS are bi-directional so both tightening and break-away torques can be measured. These low cost sensors deliver high accuracy and outstanding frequency response. Calibration of mechanical torque wrenches may be performed with this sensor. The sensing element incorporates bonded foil strain gages of the highest quality.
作為一款經(jīng)濟(jì)型傳感器,SWS精度高,頻率響應(yīng)突出,可雙向同時(shí)測(cè)量擰緊力矩和斷離力矩。可對(duì)傳感器進(jìn)行機(jī)械力矩扳手校準(zhǔn)。傳感器內(nèi)置應(yīng)變計(jì)。
詳情請(qǐng)聯(lián)系我們
額定輸出 | 2.0 mV/V nominal |
非線性 | 0.2% of R.O. |
磁滯 | 0.2% of R.O. |
不可重復(fù)性 | 0.1% of R.O. |
零點(diǎn)平衡 | 1.0% of R.O. |
補(bǔ)償溫度范圍 | 60° to 160°F (60℃-71℃) |
安全溫度范圍 | -65° to 200°F (-54℃- 93℃) |
靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F |
零點(diǎn)溫漂 | 0.01% of R.O./°F |
終端電阻 | 350 ohms nominal |
激勵(lì)電壓 | 10 VDC |
安全載荷 | 150% of R.O. |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | 量程 (ft-lb) | 驅(qū)動(dòng)類型 | A | B | C | D |
SWS-10 | 10 | 1/4 | 2.063 | 1.312 | 0.375 | 0.625 |
SWS-20 | 20 | 1/4 | 2.063 | 1.312 | 0.375 | 0.625 |
SWS-50 | 50 | 3/8 | 2.312 | 1.312 | 0.500 | 0.875 |
SWS-100 | 100 | 3/8 | 2.350 | 1.312 | 0.500 | 0.875 |
SWS-250 | 250 | 1/2 | 2.625 | 1.500 | 0.688 | 1.125 |
SWS-600 | 600 | 3/4 | 3.938 | 2.000 | 1.063 | 1.625 |
SWS-1K | 1000 | 1.0 | 4.375 | 1.875 | 1.125 | 2.500 |
配件
CAL-TEDS Plug & Play Option with Connector
相關(guān)扭矩傳感器型號(hào)
RTS
TRS
TRT
STS
RST
RSS