Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
注明:920i-4B為902i系列儀表一種,歡迎垂詢。
The 920i with USB shares the same hardware as the legendary 920i, but replaces the PS/2 interface port with a USB interface. Connector types include Standard Type A for hosting, connecting keyboards, printers and memory devices, and Standard Type B for connecting as a device to PCs.
920i系列比經(jīng)典款的多一個(gè)USB功能,用USB替代了PS/2串口。連接類型包括標(biāo)準(zhǔn)A型,鍵盤,打印機(jī)和存儲(chǔ)設(shè)備,以及連接PC的標(biāo)準(zhǔn)B型。
Our 920i USB model offers the same features and benefits of our standard 920i, with the addition of integrated USB for more seamless communication with external devices. Deliver more features, more programmability, and more power for your process. The 920i combines performance-driven circuitry, simplified architecture, and customized display features to take your system further. Choose from our universal, panel mount, or wall-mount style. Up to ten different screens can be programmed to change with any given process, while graphic icons and messages show setpoint and function status. The multi-channel display feature shows the weight on an individual scale or a combination of totalized scales. When used in batching/mixing applications, one 920i is capable of handling multiple scale, flow temperature and pulse. It can control hundreds of I/O setpoints, queuing such things as gates and conveyors. The 920i's complete database capability stores your important data and files。
USB型的920I稱重儀表系列和標(biāo)準(zhǔn)系列一樣,只不過(guò)是多了USB功能,可與更多外設(shè)設(shè)備無(wú)縫連接。在過(guò)程處理中實(shí)現(xiàn)更多的特性,提高可編程性,提高效率。920i集成性能驅(qū)動(dòng)電路,精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu),定制顯示屏特性,進(jìn)一步提升系統(tǒng)。同樣USB型920i可分為通用型,面板型和壁掛型。編程了十種不同的界面,可根據(jù)不同應(yīng)用而改變,屏幕可顯示圖標(biāo),圖形,設(shè)定值和功能狀態(tài)。作為一款多通道儀表,即可顯示單個(gè)值,又顯示總值。在配料和混合應(yīng)用中,920i足夠勝任處理多量程,流量溫度和脈沖。920i可處理上百個(gè)I/O設(shè)定值,其自身強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力可保存用戶重要的數(shù)據(jù)和文檔。
920I稱重儀表特點(diǎn):
Large (4.6" W x 3.4" H, 320 x 240 pixel) back-lit LCD graphical display
后照式LCD圖形顯示屏,尺寸:4.6" W x 3.4" H,像素:320x240
Selectable character sizes from .25" to 1.2"
可選字符長(zhǎng)度:0.25"-1.2"
60 configurable operator prompts
60可配置操作提示
Display up to four scale channels per screen with required legal-for-trade information
一個(gè)界面顯示可多達(dá)4個(gè)量程
32 scale accumulators
32數(shù)值累計(jì)
Five soft keys with 10 user-defined, 14 preset functions per screen
5個(gè)軟鍵,帶10種自定義,14個(gè)預(yù)設(shè)功能
10 programmable display screens
10個(gè)可編程顯示界面
Millivolt calibration, 5-point linearization and geographical calibration
毫伏級(jí)校準(zhǔn),5點(diǎn)線性化校準(zhǔn)和地理校準(zhǔn)
NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure
NEMA 4X/IP66級(jí)不銹鋼外殼
Selectable A/D measurement rate up to 960/second
可選模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換,測(cè)量速度達(dá)960/秒
100 setpoints, 30 configurable setpoint types
100個(gè)設(shè)定值,30個(gè)可配置設(shè)定類型
Two slots for option cards
兩個(gè)卡槽拓展
User programmable 1024K flash memory
用戶可編程1024K閃存
Reflash memory to upgrade firmware
再生存儲(chǔ)升級(jí)固件
Power for 16, 350 ohm load cells per A/D board
通過(guò)A/D板,可以給16個(gè)250ohm的稱重傳感器進(jìn)行供電
4 communication ports
4個(gè)通訊端口
USB interface card on Port 2 (supported by Rev L CPU or higher and firmware 5.0 or higher)
2號(hào)端口為USB接口
電源 | 線電壓:115或者230VDC 頻率:50或者60 Hz 功耗 115 VAC (26 W): 340mA 230 VAC (26 W): 240mA |
激勵(lì)電壓 | 10 ± VDC, 16 x 350 Ω傳感器,或者 32 x 700 Ω 傳感器 |
模擬信號(hào)輸入范圍 | -10 mV to +45 mV |
模擬信號(hào)靈敏度 | 0.3 μV/graduation minimum at 7.5 Hz 1.0 μV/graduation typical at 120 Hz 4.0 μV/graduation typical at 960 Hz |
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 7.5 - 960 Hz |
分辨率 | 內(nèi)部分辨率:800萬(wàn)計(jì)數(shù) 顯示屏分辨率:9,999,999 |
線性度 | ± 0.01% |
數(shù)字I/O | CPU板上有6個(gè)I/O通道,可選拓展卡,24個(gè)I/O通道 |
電路保護(hù) | RFI, EMI, ESD保護(hù) |
串口 | Port 1: RS-232 Port 2: USB AB接口 Port 3: RS-232, 20mA輸出 Port 4: RS-232, 2線RS-485, 20mA輸出 |
顯示屏(W x H) | 4.6 x 3.4英寸(116 W x 86 mm H), 320 x 240像素液晶顯示屏 透射式顯示:標(biāo)準(zhǔn) 半透射式顯示:選配 |
鍵盤 | 觸壓感27鍵薄膜面板 |
工作溫度 | 一般:14°F to 104°F (-10°C to +40?C) 工業(yè):14°F to 122°F (-10°C to +50?C) |
重量 | 通用外殼型:9.5 lb (4.3 kg) 墻壁型:23.0 lb (10.4 kg) 面板型:8.5 lb (3.9 kg) 深度通用型:11 lb (5.0 kg) |
防護(hù)等級(jí)/材料 | NEMA 4X/IP66, 不銹鋼 |
質(zhì)保 | 2年 |
認(rèn)證 | NTEP CC 01-088, Class III/IIIL 10,000d Measurement Canada AM-5426, Class III/III HD 10,000d OIML UK 2658, 6,000/10,000 CE marked UL & C-UL listed (Universal, Deep and Wall Mount Enclosure) Custom Wall Mount approved for 508A (Optional) Panel Mount UL recognized |
訂貨型號(hào)
訂貨編號(hào) | 描述 | 重量 |
單通道--115 VAC | ||
115003 | 920i通用型 | 10lb |
115004 | 920i深度通用型 | 12lb |
115005 | 920i墻壁式,不銹鋼 | 23lb |
115006 | 920i面板式,不銹鋼 | 9lb |
單通道--230 VAC | ||
120062 | 920i通用型 | 10lb |
120064 | 920i深度通用型 | 12lb |
120066 | 920i墻壁式 | 23lb |
120069 | 920i面板式 | 9lb |
單通道—230 VAC 歐標(biāo)插頭 | ||
120074 | 920i通用型 | 10lb |
120075 | 920i深度通用型 | 12lb |
120078 | 920i墻壁式 | 23lb |
120079 | 920i面板式 | 9lb |
單通道— 9-36 VDC | ||
120080 | 920i通用型,25瓦 | 10lb |
120081 | 920i深度通用型,25瓦 | 12lb |
120082 | 920i墻壁式,25瓦 | 23lb |
120083 | 920i面板式,25瓦 | 9lb |
雙通道—115 VAC | ||
120086 | 920i通用型 | 10lb |
120087 | 920i深度通用型 | 12lb |
120088 | 920i墻壁式 | 23lb |
120089 | 920i面板式 | 9lb |
雙通道--230 VAC | ||
120090 | 920i通用型 | 10lb |
120092 | 920i深度通用型 | 12lb |
120093 | 920i墻壁式 | 23lb |
120095 | 920i面板式 | 9lb |
雙通道—230 VAC 歐標(biāo)插頭 | ||
120096 | 920i通用型 | 10lb |
120097 | 920i深度通用型 | 12lb |
120098 | 920i墻壁式 | 23lb |
120099 | 920i面板式 | 9lb |
無(wú)模擬通道—115 VDC | ||
120100 | 920i通用型 | 10lb |
120101 | 920i深度通用型 | 12lb |
120102 | 920i墻壁式 | 23lb |
120103 | 920i面板式 | 9lb |
無(wú)模擬通道—230 VAC 歐標(biāo)插頭 | ||
120104 | 920i通用型 | 10lb |
120105 | 920i深度通用型 | 12lb |
120106 | 920i墻壁式 | 23lb |
120107 | 920i面板式 | 9lb |
選配/配件
79074 | 電纜,6英尺長(zhǎng),未密封接口,USB-A to USB-B |
126478 | 3米IP68等級(jí)電纜,密封接口,USB-A to USB-A |
124700 | 3米IP68防護(hù)等級(jí)電纜,密封接口,USB-A to USB-B |
126477 | IP68防護(hù)等級(jí)電纜,USB-A密封接口,USB-A未密封接口 |
124701 | 3米IP68防護(hù)等級(jí)電纜,USB-A密封接口,USB-B密封接口 |
124702 | 3米IP68防護(hù)等級(jí)電纜,USB-B密封接口,USB-A未密封接口 |
126476 | 0.5米電纜,USB-A密封接口 |
124703 | 0.5米電纜,USB-A密封接口,USB-B未密封接口 |
124704 | 0.5米電纜,USB-B密封接口 |
125998* | 0.28米電纜,USB-A--5針接口 |
125999* | 0.28米電纜,USB-B—5針接口 |
124694 | 插座密封蓋 |
124689 | 驅(qū)動(dòng)保護(hù)蓋 |
124695 | 面板插頭,直徑:1.125英寸 |
125077 | 1GB USB閃存 |
111109 | USB接口卡 |
99149 | 鍵盤,標(biāo)準(zhǔn)鍵盤109個(gè)鍵,通過(guò)USB連接儀表 |
相關(guān)型號(hào)
1280
820i
720i
880
880 Plus
480
482
420 Plus
IQ Plus 390-DC
IQ Plus 590-DC
IQ Plus 355
IQ Plus 210
120 / 120 Plus